入札情報サーベイ
公共入札情報サーベイ
Public Tender Information Survey
官公庁・公共団体 公募・調達情報
官公庁・公共団体 公募・調達情報
主要府省庁の調達概要
機関名 | 業務・役割 | 重点施策 | 予算(概算) | 主な調達品目 |
内閣官房 | 政策調整・危機管理 | GX・DX・安全保障 | 約1,500億円 | ITシステム、調査委託、広報 |
内閣法制局 | 法令審査・立案支援を担う機関 | 法令整備 | 約30億円 | 法令データベース、法制資料 |
人事院 | 公務員制度管理 | 働き方改革 | 約100億円 | 試験システム、研修委託 |
内閣府 | 政策企画・調整 | 地方創生・科学技術 | 約3,000億円 | 調査研究、広報、委託事業 |
日本学術会議 | 学術政策提言 | 科学と社会の連携 | 約10億円 | 会議運営、報告書作成 |
宮内庁 | 皇室関連業務 | 皇室行事支援 | 約120億円 | 施設管理、儀式用品 |
公正取引委員会 | 独占禁止法運用 | デジタル市場監視 | 約100億円 | 調査委託、システム開発 |
国家公安委員会 | 警察行政監督 | 治安維持 | (警察庁と一体) | — |
警察庁 | 警察運営支援 | サイバー犯罪対策 | 約3,500億円 | 通信機器、車両、制服 |
金融庁 | 金融行政監督 | サステナブル金融 | 約200億円 | 調査委託、監査支援 |
消費者庁 | 消費者保護 | 食品表示・詐欺対策 | 約100億円 | 広報、調査委託 |
こども家庭庁 | 子育て支援 | 少子化対策 | 約1,200億円 | 保育関連委託、広報 |
デジタル庁 | 行政DX推進 | マイナンバー・AI活用 | 約1,000億円 | システム開発、クラウド契約 |
復興庁 | 被災地支援 | 福島復興 | 約3,000億円 | インフラ整備、委託事業 |
総務省 | 地方行政・通信 | 地方創生・電波政策 | 約16兆円(地方交付税含む) | 通信機器、統計調査 |
法務省 | 法制度運用 | 入管・刑務所改革 | 約7,000億円 | 施設管理、警備、翻訳委託 |
外務省 | 外交・国際協力 | ODA・安全保障 | 約8,000億円 | 海外拠点整備、通訳委託 |
財務省 | 財政・税制管理 | 国債管理・予算編成 | 約2,000億円 | 会計システム、調査委託 |
文部科学省 | 教育・科学技術 | 教育DX・研究支援 | 約5.5兆円 | 教材、研究設備、委託事業 |
厚生労働省 | 社会保障・労働 | 医療・年金・雇用 | 約33兆円 | 医療機器、システム、委託 |
農林水産省 | 農業・漁業支援 | 食料安保・スマート農業 | 約2.5兆円 | 農業機械、調査委託 |
経済産業省 | 産業政策 | GX・中小企業支援 | 約1.5兆円 | エネルギー設備、補助金 |
国土交通省 | インフラ整備 | 災害対策・観光振興 | 約6兆円 | 建設契約、交通機器 |
環境省 | 環境保護 | 脱炭素・生物多様性 | 約3,000億円 | 再エネ設備、調査委託 |
防衛省 | 国防 | 自衛隊運営・装備調達 | 約6.8兆円 | 武器、車両、施設整備 |
官公庁・行政関連機関・地方自治体の調達情報
行政機関調達情報1
行政機関調達情報2
行政機関調達情報3
行政機関調達情報4
独立行政法人